BIOLOGI SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami hakikat biologi sebagai | Menjelaskan objek dan permasalahan Biologi. |
ilmu dan mendeskripsikan objek | ||
permasalahan biologi melalui metode | ||
ilmiah. | ||
2. | Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup | Menjelaskan peran Virus, Archaebacteria dan |
dan klasifikasinya, peranan | Eubacteria bagi kehidupan manusia. | |
keanekaragaman hayati bagi | Mengidentifikasi ciri-ciri/peran kelompok jamur dan | |
kehidupan dan upaya pelestariannya. | protista (jamur, protista, protozoa, alga). | |
Menentukan dasar pengelompokan mahluk hidup. | ||
Menjelaskan upaya pelestarian sumber daya alam | ||
tertentu. | ||
Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok tumbuhan. | ||
Mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan | ||
invertebrata. | ||
Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok hewan | ||
vertebrata. | ||
3. | Menganalisis hubungan antara | Menganalisis hubungan antarkomponen dan aliran |
komponen ekosistem, perubahan | energi dalam suatu ekosistem. | |
materi dan energi serta peran manusia | Menjelaskan proses yang terjadi pada daur | |
dalam keseimbangan ekosistem. | biogeokimia. | |
Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia | ||
dengan masalah perubahan/pencemaran lingkungan . | ||
4. | Menjelaskan struktur dan fungsi sel | Menjelaskan struktur sel dan komponen kimiawinya, |
serta mengaitkannya dengan struktur | serta proses yang terjadi pada sel. | |
dan fungsi jaringan. | Menjelaskan fungsi organel sel pada tumbuhan dan | |
hewan. | ||
Menjelaskan sifat,ciri-ciri dan fungsi jaringan pada | ||
tumbuhan dan hewan. | ||
5. | Menjelaskan struktur dan fungsi | Menjelaskan mekanisme gerak otot/sendi/penyakit |
sistem organ manusia serta | pada sistem gerak pada manusia. | |
kelainan/penyakit yang mungkin | Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia | |
terjadi pada organ tersebut. | dan gangguannya. | |
Menjelaskan sistem pencernaan makanan pada | ||
manusia dan gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan | ||
gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem ekskresi pada manusia dan | ||
gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem regulasi (saraf, endokrin dan | ||
pengindraan) pada manusia. | ||
Menjelaskan sistem reproduksi manusia dan proses | ||
pembentukan sel kelamin. | ||
Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh | ||
6. | Menjelaskan faktor-faktor yang | Menginterpretasi hasil percobaan pertumbuhan dan |
mempengaruhi proses pertumbuhan | perkembangan tumbuhan. | |
dan perkembangan yang terjadi pada | ||
tumbuhan melalui hasil percobaan | ||
atau pengamatan. | ||
7. | Mendeskripsikan proses metabolisme | Menjelaskan ciri-ciri dan cara kerja dari faktor-faktor |
karbohidrat dan kemosintesis. | yang dapat mempengaruhi kerja enzim. | |
Menjelaskan proses katabolisme karbohidrat. | ||
Menjelaskan zat yang dikeluarkan/dihasilkan pada | ||
proses respirasi aerob. | ||
Menjelaskan tahapan proses anabolisme (fotosintesis) | ||
pada tumbuhan. | ||
Menjelaskan proses kemosintesis/respirasi anaerob. | ||
8. | Memahami konsep dasar hereditas, | Menjelaskan susunan nukleotida DNA, RNA, atau |
reproduksi sel, penerapan prinsip- | kromosom. | |
prinsip hereditas dan peristiwa mutasi. | Menjelaskan proses sintesis protein. | |
Mengidentifikasi tahap-tahap pembelahan | ||
mitosis/meiosis/gametogenesis. | ||
Menginterpretasikan persilangan berdasarkan hukum | ||
Mendel. | ||
Menginterpretasi persilangan pada penyimpangan | ||
semu hukum Mendel. | ||
Mengidentifikasi pewarisan cacat/penyakit menurun | ||
pada manusia. | ||
Menjelaskan peristiwa mutasi. | ||
9. | Menjelaskan teori evolusi dan | Menjelaskan teori asal-usul kehidupan dan |
implikasi pada perkembangan sains. | pembuktiannya. | |
Menjelaskan prinsip-prinsip penting pada evolusi. | ||
10. | Menjelaskan prinsip-prinsip dan | Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. |
aplikasi bioteknologi | Menjelaskan contoh aplikasi bioteknologi | |
konvensional/ modern. | ||
Menjelaskan dampak aplikasi bioteknologi bagi | ||
masyarakat dan lingkungan. |
No comments:
Post a Comment