EKONOMI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR | ||||
1. | Memahami permasalahan ekonomi | Mendeskripsikan kebutuhan manusia, kelangkaan, | ||||
dalam kaitannya dengan kebutuhan | atau masalah pokok ekonomi. | |||||
manusia, kelangkaan dan sistem | Mendeskripsikan biaya peluang (hilangnya | |||||
ekonomi, konsep ekonomi dalam | kesempatan pada tenaga kerja) atau sistem ekonomi. | |||||
kaitannya dengan kegiatan ekonomi | ||||||
konsumen dan produsen, permintaan, | Mendeskripsikan pola perilaku konsumen dalam | |||||
penawaran, harga keseimbangan, dan | mencapai kepuasan maksimal dan pola perilaku | |||||
pasar. | produsen dalam mencapai laba/output maksimal, atau | |||||
peran konsumen dan produsen | ||||||
Mendeskripsikan pelaku ekonomi atau interaksinya | ||||||
dalam suatu perekonomian (circular flow diagram) | ||||||
Mendeskripsikan permintaan dan penawaran atau | ||||||
harga dan jumlah keseimbangan dengan tabel, grafik, | ||||||
atau perhitungan matematika. | ||||||
Mendeskripsikan pasar barang (pasar output) atau | ||||||
pasar faktor produksi (pasar input). | ||||||
2. | Memahami kebijakan pemerintah | Mendeskripsikan ekonomi mikro dan ekonomi makro | ||||
dalam bidang ekonomi, Produk | atau masalah yang dihadapi pemerintah di bidang | |||||
Domestik Bruto (PDB), Produk | ekonomi. | |||||
Domestik Regional Bruto (PDRB), | Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, | |||||
Pendapatan Nasional (PN), inflasi, | PDB harga konstan, pendapatan nasional, atau | |||||
konsumsi, investasi, uang dan | pendapatan perkapita | |||||
perbankan. | Mendeskripsikan indeks harga atau inflasi | |||||
berdasarkan data atau grafik | ||||||
Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi | ||||||
tabungan atau investasi berdasarkan data, atau grafik | ||||||
Mendeskripsikan konsep dan teori uang, perbankan, | ||||||
atau kebijakan pemerintah di bidang moneter. | ||||||
3. | Memahami kondisi ketenagakerjaan | Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan | ||||
dan dampaknya terhadap | ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, pengangguran | |||||
pembangunan ekonomi, APBN dan | atau dampaknya berdasarkan data atau grafik | |||||
APBD, perekonomian terbuka, serta | Mendeskripsikan APBN dan APBD, kebijakan | |||||
mengenal pasar modal.. | pemerintah di bidang fiskal, sumber-sumber | |||||
penerimaan atau pengeluaran pemerintah. | ||||||
Mendeskripsikan bursa efek atau mekanisme kerja | ||||||
bursa efek | ||||||
Mendeskripsikan perdagangan internasional valuta | ||||||
asing, neraca pembayaran atau devisa | ||||||
4. | Memahami penyusunan siklus | Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, | ||||
akuntansi perusahaan jasa. | persamaan akuntansi atau mencatat mekanisme debit | |||||
dan kredit. | ||||||
Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau buku | ||||||
besar berdasarkan transaksi/dokumen. | ||||||
Membuat jurnal penyesuaian dan atau kertas kerja | ||||||
perusahaan jasa. | ||||||
Membuat laporan keuangan perusahaan jasa. | ||||||
5. | Memahami penyusunan siklus | Mencatat jurnal khusus, buku besar utama, atau buku | ||||
akuntansi perusahaan dagang dan | besar pembantu perusahaan dagang. | |||||
penutupan siklus akuntansi | Menghitung harga pokok penjualan berdasarkan data | |||||
perusahaan dagang. | Membuat jurnal penyesuaian dan atau kertas kerja | |||||
perusahaan dagang. | ||||||
Mendeskripsikan laporan keuangan serta | ||||||
perhitungannya | ||||||
Mencatat jurnal penutup, posting ke jurnal penutup | ||||||
ke buku besar atau neraca saldo setelah penutupan | ||||||
6. | Memahami manajemen, badan usaha | Mendeskripsikan manajemen dan badan usaha. | ||||
dalam perekonomian nasional, | Mendeskripsikan cara pengembangan koperasi, | |||||
pengelolaan koperasi, dan | koperasi sekolah atau menghitung pembagian sisa | |||||
kewirausahaan. | hasil usaha berdasarkan data. | |||||
Mendeskripsikan ciri-ciri, jiwa atau peran wirausaha. | ||||||
No comments:
Post a Comment