MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPS/KEAGAMAAN)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR | |
| | | |
1. | Menggunakan logika matematika | Menentukan ingkaran atau kesetaraan dari suatu | |
| dalam pemecahan masalah | pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor. | |
| | Menentukan kesimpulan dari beberapa premis. | |
2. | Memahami konsep yang berkaitan | Menentukan hasil operasi bentuk pangkat, akar, dan | |
| dengan aturan pangkat, akar dan | logaritma. | |
| logaritma, fungsi aljabar sederhana, | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan grafik | |
| fungsi kuadrat dan grafiknya, | fungsi kuadrat. | |
| persamaan dan pertidaksamaan | Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu | |
| kuadrat, komposisi dan invers fungsi, | fungsi. | |
| sistem persamaan linear, program | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan | |
| linear, matriks, barisan dan deret, | persamaan kuadrat. | |
| serta mampu menggunakannya dalam | Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. | |
| pemecahan masalah. | Menentukan penyelesaian dari sistem persamaan | |
| | | |
| | linear dua variabel. | |
| | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan | |
| | dengan sistem persamaan linear dua variabel. | |
| | Menentukan nilai optimum bentuk objektif dari | |
| | daerah himpunan penyelesaian sistem | |
| | pertidaksamaan linear. | |
| | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan | |
| | dengan program linear. | |
| | Menyelesaikan masalah matriks yang berkaitan | |
| | dengan kesamaan, determinan, dan atau invers | |
| | matriks. | |
| | Menentukan suku ke-n atau jumlah n suku pertama | |
| | deret aritmetika atau geometri. | |
| | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan | |
| | dengan barisan dan deret aritmetika. | |
3. | Memahami limit fungsi aljabar, | Menghitung nilai limit fungsi aljabar. | |
| turunan fungsi, nilai ekstrim, dan | Menentukan turunan fungsi aljabar dan aplikasinya. | |
| integral fungsi serta menerapkannya | Menentukan integral fungsi aljabar. | |
| dalam pemecahan masalah. | Menentukan luas daerah dengan menggunakan | |
| | integral. | |
4. | Mengolah, menyajikan, dan | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan | |
| menafsirkan data dan memahami | dengan kaidah pencacahan, permutasi, atau | |
| kaidah pencacahan, permutasi, | kombinasi. | |
| kombinasi dan peluang kejadian serta | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan | |
| mampu menerapkannya dalam | peluang dan frekuensi harapan suatu kejadian. | |
| pemecahan masalah. | Menentukan unsur-unsur pada diagram lingkaran | |
| | atau batang. | |
| | Menghitung nilai ukuran pemusatan dari data dalam | |
| | bentuk tabel atau diagram. | |
| | Menentukan nilai ukuran penyebaran. | |
No comments:
Post a Comment